清洗中心
Products
電 話:4006-598-119
手 機:15262554119
聯系人:盧經理
E_mail:18751140119@163.com
地 址:常熟市黃河路275號119
該省專項核查通報:129家不達標/待整改29家/執業行為不規范75家|停止執業
c | ||||||
序號 | 地市 | 機構名稱 | 機構類型 | 核查社會單位名稱 | 核查結論 | 主要問題 |
1 | 濟南 | 山東力盟電力電子有限公司 | 維保 | 濟南市中西醫結合醫院 | 違規 | 1、該機構維保的大部分項目未在省平臺錄入,該醫院在平臺上是未進行的狀態;2、維保報告書原始記錄僅記錄結果正常,沒有數值數據;3、報告書故障反饋頁中沒有委托單位負責人簽字;4、維保合同的維保日期為:2021.7.1-2022.6.30,在整個維保周期內,機構操作員稱因為醫院的特殊性,未進行過聯動測試 |
2 | 濟南 | 山東潤誠機電工程有限公司 | 維保 | 濟南市章丘區供電公司維保項目 | 違規 | 1、維保范圍部分項目未在省平臺執業;2、報告書原始記錄無數值數據; |
3 | 濟南 | 山東中安消防檢測有限公司 | 維保 | 萊蕪妍如酒店管理有限公司 | 違規 | 1、該項目未錄入省平臺2、維保合同的維保日期為:2022.4.1-2023.3.31,該年度4月份維保應按照年保來做,該機構卻按照月保項目維保;3、該單位上一年度維保合同也是與該機構簽訂,查閱2022年1月至6月的維保報告,均按照月保項目維保,未開展季度維保;4、維保報告書原始記錄僅記錄結果正常,沒有數值;5、報告書故障反饋頁中沒有委托單位負責人簽字;6、現場抽查到的應急照明燈均采用插頭連接,維保報告中沒有記錄。 |
4 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 泛海名人酒店 | 違規 | 1.未使用平臺執業,2、火災探測器為2004年出廠,報告書中未體現。3、2021年11月和10月份的維保報告中的火災探測器抽查數量不足8%。 |
5 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 嶗山區新日盛望角酒店 | 違規 | 1、該單位未采用平臺執業,無派工單。2、維保報告未確定維保周期。3、2022年6月年度維保報告未進行聯動測試,測試憑條無控制器主備電切換、火災探測器、手動火災報警按鈕測試反饋信息。4、操作員8人,其中4人無社保。 |
6 | 青島 | 青島高科翔安消防工程有限公司 | 維保 | 青島德隆海景酒店 | 違規 | 1、該單位未采用平臺執業,無派工單。2、維保報告未確定維保周期。3、2022年7月維保報告,測試憑條無控制室測試主備電切換、手動火災報警按鈕測試反饋信息。4、操作員8人,其中4人無社保。 |
7 | 青島 | 青島霖瑞消防科技有限公司 | 維保 | 青島齊力通公寓管理有限公司 (維也納酒店) | 違規 | 1、維保報告未加蓋機構公章;2、經核查6月份維保報告與現場核驗,水泵、風機未按月檢要求進行測試;3、經核查6月份維保報告與現場核驗,水流指示器、層顯、信號閥等未按季檢要求進行測試;4、經核查6月份維保報告與現場核驗,火災探測器歷史記錄與維保工作量不符。 |
8 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 青島山海天物業管理有限公司(隆祺嘉園) | 違規 | 1、未進行季檢;2、未使用平臺進行執業;3、6月份、7月份報告中火災報警器、手動報警按鈕、消火栓按鈕等填寫數量不足,應急廣播、消火栓按鈕工作量與報告中填寫數量不一致;4、6月份、7月份消火栓系統、自動噴水滅火系統、防排煙系統抽查結果與目前情況不符。 |
9 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 嶗山灣大廈 | 違規 | 1、經檢查2022年1月至7月維保報告書,均未通過監管平臺出具;2、抽查消防控制柜6月份歷史記錄與維保報告書工作量不符;3、沒有進行季檢、半年檢和年檢。 |
10 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 青島超銀學校(金沙路校區)維保項目 | 違規 | 1、維保2022.05.31日到期。2、現場操作人員及項目經理無法到場。3、噴淋穩壓泵已停用。4、未對氣體滅火系統開展維保(報告書顯示正常)。 |
11 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 時代中心(朗逸豪庭國際公寓) | 違規 | 1、該單位未采用平臺執業,無派工單,原始記錄數據不詳細,測試部位均畫“√”。2、2022.03月簽訂維保合同,未提供首月維保報告,2022.05月季度維保報告中火災顯示盤、火災探測器、水流指示器、信號閥、風機及控制柜、防火卷簾數量測試不足;消火栓水泵及控制柜數量、消火栓穩壓設施數量、噴淋水泵及控制柜水流、噴淋穩壓設施數量、濕式系統聯動功能測試數量與現場實際情況不符。3、現場查看濕式報警閥組報警管路常開閥關閉;消防水池自動補水設施功能故障,報告中均未體現。 |
12 | 青島 | 山東道成泰和智能科技有限公司 | 維保 | 仙悅花園 | 違規 | 1、未使用平臺執業,原始記錄不詳細、無維保部位。 2、操作人員對現場不熟悉。 3、未對氣體滅火系統進行維護保養。 |
13 | 青島 | 山東昊盾消防科技有限公司 | 維保 | 青島西海岸珠山大酒店 | 違規 | 1、維保報告未加蓋機構公章;2、經核查8月份維保報告與現場核驗,1名操作人員未簽字;3、經核查6月份維保報告與現場核驗,水泵接合器、水流指示器、末端試水裝置等未按季檢要求進行測試;4、經核查8月份維保報告與現場核驗,火災探測器歷史記錄與維保工作量不符。 |
14 | 青島 | 山東華安消防科技有限公司 | 維保 | 柳州五菱汽車工業有限公司山東分公司 | 違規 | 1、機構未在所服務社會單位公示消防技術服務信息;2、經核查6月份維保報告與現場核驗,噴淋、防排煙系統歷史記錄與維保工作量不符,火災報警器、手動報警器等抽查數量與維保工作量不符。因疫情原因,維保人員未到現場刷臉。 |
15 | 青島 | 山東華森建筑消防項目管理有限公司 | 維保 | 青島城陽亞朵酒店 | 違規 | 1、該單位維保報告原始記錄僅維保火災自動報警系統、未對消火栓系統、自動噴水滅火系統、防煙排煙系統、應急照明及疏散指示系統進行維護。2、2022.07月季度維保報告未粘貼測試打印條,火災顯示盤測試數量不足。3、現場查看穩壓泵控制柜位于手動狀態。4、現場查看穩壓泵電接點壓力表設置啟泵范圍不滿足規范要求。 |
16 | 青島 | 山東華森建筑消防項目管理有限公司 | 維保 | 青島通達國際生活廣場(寳雍峰岳) | 違規 | 1、該單位維保報告原始記錄僅維保火災自動報警系統、未對消火栓系統、自動噴水滅火系統、防煙排煙系統、應急照明及疏散指示系統進行維護。2、2022.06月、07月均為季度維保報告,火災顯示盤測試數量不足。3、現場查看穩壓泵控制柜位于手動狀態。4、現場查看穩壓泵電接點壓力表設置啟泵范圍不滿足規范要求。 |
17 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 黃海飯店 | 違規 | 1、項目負責人王旭為非本人簽字。2、未使用平臺執業。3、現場無7月份維保報告。 |
18 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 青島索菲亞國際大酒店 | 違規 | 1、維保報告書中未附打印測試條和現場執業照片等記錄;2、現場抽查3月份季檢報告書,水流指示器、末端試水裝置抽查數量不足;3、維保報告書中室內消火栓總數量(80個)與單位實際總數不符(103個);4、經檢查2022年1月至7月維保報告書,均未通過監管平臺出具;5、抽查消防控制柜7月份歷史記錄與維保報告書工作量不符。 |
19 | 青島 | 山東魯安消防安保有限公司 | 維保 | 時代星動力健身會所 | 違規 | 1、經檢查2022年1月至7月維保報告書,均未通過監管平臺出具;2、現場檢查維保單位無法提供現場執業照片等記錄;3、抽查3月份季檢報告書,水流指示器、末端試水裝置未測試;4、抽查消防控制柜7月份歷史記錄與維保報告書工作量不符,報告書中煙感檢查6個,手動報警按鈕1個,歷史記錄5個記錄,無手動報警按鈕測試記錄。 |
20 | 青島 | 山東魯鐵科技工程有限公司 | 維保 | 前哨敬老院 | 違規 | 1、未采用平臺執業。2、未提供原始記錄。 |
21 | 淄博 | 山東云河消防科技有限公司 | 維保 | (淄博第五中學) | 違規 | 1、原始記錄無檢查數據、現場詢問未測試風口風速。 2、2022.05月季度維保報告中測試火災顯示盤4/13(本季度測試數量不足);測試管網控制閥門11/34(本季度測試數量不足);測試報警閥組2/3(本季度測試數量不足);測試濕式系統聯動功能測試2/3(本季度測試數量不足);測試風機及控制柜2/4(本季度測試數量不足);測試防火卷簾2/7(本季度測試數量不足)。 3、維保報告中室外消火栓、水流指示器、末端試水裝置、噴頭總數為0,無現場測試數值。 4、現場測試發現高位水箱自動補水裝置損壞、高區報警閥警鈴不動作報告中均未體現;現場詢問消火栓管道泄壓閥、噴淋管道泄壓閥未進行測試。 |
22 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博經開區支行) | 違規 | 僅對該單位的消防應急照明和疏散指示系統進行維護保養,與維保合同不對應。 |
23 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博張店支行) | 違規 | 僅對該單位的消防應急照明和疏散指示系統進行維護保養,與維保合同不對應。 |
24 | 淄博 | 山東正祥潤智能科技有限公司 | 維保 | (交通銀行淄博張店五里橋支行) | 違規 | 僅對該單位的消防應急照明和疏散指示系統進行維護保養,與維保合同不對應。 |
25 | 棗莊 | 山東鼎迅消防科技有限公司 | 維保 | (星期天假日酒店維保項目) | 違規 | 1、現場測試水箱間穩壓泵無法互投;五樓一處應急燈、一處疏散指示燈具電池虧電。2、2022.07月年度維保報告測試火災顯示盤3/6數量不足;測試室外消火栓1/2數量不足;測試管網控制閥門6/32數量不足;報告中水流、末端、噴頭數量為0,與現場不符。 |
26 | 棗莊 | 山東祥程消防科技有限公司 | 維保 | (米高連鎖酒店) | 違規 | 1、維保周期混亂(首月進行月檢,未按年度維保項目測試)。 2、現場測試一臺風機故障無法啟動,報告未體現。 3、4樓排煙風機排煙防火閥現場無法開啟,無法停風機。 |
27 | 東營 | 山東瀚海安全技術有限公司 | 維保 | (中信銀行股份有限公司東營分行) | 違規 | 1、查看維保報告書,無季檢、半年檢維保報告書;2、孫寶劍7月份未到現場開展執業。 |
28 | 東營 | 山東恒基消防安全工程有限公司 | 維保 | (東營農商銀行) | 違規 | 1、抽查水流指示器,打印測試條無記錄信息,現場情況與記錄不符;2、抽查季檢報告,季檢項目:煙感測試數量不符。 |
29 | 煙臺 | 萊州市呈安消防工程有限公司 | 維保 | 國土局檔案館 | 違規 | 查看報告書與現場發現氣體滅火系統房間內無泄壓口、聯動后無法切斷電源問題,報告書中未提及。 |
30 | 煙臺 | 山東富泰達消防工程有限公司 | 維保 | 煙臺富準精密電子有限公司 | 違規 | 1、未使用總隊平臺;2、報告書為2021年以前版本,未使用新版本。3、報告書無打印憑條,無執業圖片,無原始數值,現場無法核對檢查完成比例,主機無法調取歷史記錄;4、2022.6.15報告書原始記錄“氣體滅火已停用”但問題與結論為“運行正常”。 富士康廠區模板提供的報告書季檢執業中未開展執業如消火栓系統功能試驗等,月檢中噴頭未開展執業;5、消防設施“干粉滅火系統”在報告書消防設施列表維保范圍內,原始記錄未開展執業。 |
31 | 煙臺 | 山東潤誠機電工程有限公司 | 維保 | 煙臺萬華熱電廠 | 違規 | 1、 “建筑消防設施維護保養聯系卡”未填寫2022年1-7月份維保記錄;2、未使用總隊平臺 2操作員趙付中、王賓賓報告書簽字為復印,未手簽,且人員未在場;行程碼顯示“濟南” 3、感煙探測器實際986個手報及消火栓按鈕444個,報告書打印憑條感煙23個、手報15個、消火栓按鈕1個,報警主機查詢歷史記錄只有9個感煙;4、無管網氣體滅火鋼瓶電磁驅動裝置未安裝;5、項目負責人高崢對設施設備操作不熟悉,現場維修人員周琪東熟悉,無證。 |
32 | 煙臺 | 山東乙森消防技術服務有限公司 | 維保 | 智慧領域 | 違規 | 1、7月份使用總隊監管平臺,只有火災報警系統,答復委托單位錄入信息錯誤,無法更改,聯系不上平臺電話; 2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、報告書封面為新版,報告內容及原始記錄未老版(2021年以前),原始記錄無數值;4、操作員田東俠、牛翔對消防設施操作不熟練。 |
33 | 煙臺 | 煙臺開發區金橋建筑安裝有限公司 | 維保 | 海樂匯(煙臺市海樂星娛樂有限公司) | 違規 | 1、報告書4月“季檢”濕式系統聯動功能測試未開展執業;2月“年檢”所用消防系統聯動功能測試未開展執業;2、現場查看:報告書未提出問題 A、樓梯口防火門破損嚴重、無閉門器;B、四層走廊排煙口與風道缺少軟連接;C、噴淋控制柜在手動狀態;D、手機查看總隊平臺,7月份噴淋未開展執業;2月份“月檢”應為“年檢” |
34 | 濰坊 | 華錦智能科技(山東)有限公司 | 維保 | 半島藍灣 | 違規 | 現場查看:高洋(無證)冒充消防操作員張賓,張有進(無證)冒充消防操作員馮玉斌;現場人員張有進(無證)調取報警主機無歷史記錄(維保報告書 日期7.30),答復平安軟件流量到期,無法長傳記錄,所以未開展執業,報告書(日期7.30)認定為虛假報告。 |
35 | 濰坊 | 華錦智能科技(山東)有限公司 | 維保 | 金地花園 | 違規 | 現場查看:維保合同與報告書簽訂服務機構為山東聯魯消防技術有限公司;現場人員蔡曉華答復為本項目技術負責人,網上查詢核實蔡曉華一消工程師注冊在華錦智能科技(山東)有限公司,報告書技術負責人簽字為姜威;報告書操作員張賓、馮玉斌簽字,經網上查詢核實張賓、馮玉斌消防操作員注冊在華錦智能科技(山東)有限公司;報告書(平安軟件)原始記錄顯示操作員為李金明、李志濤兩人無證,原始記錄顯示未開展執業,報警主機查詢歷史記錄無。 |
36 | 濰坊 | 青島國和消防科技有限公司 | 維保 | 高密市錦繡梨園小區 | 違規 | 現場查看:現場查看報告書2022年6月1日季檢;無本次維保情況簡述及結論;無項目概況;消防水源、消防栓系統、自動噴水滅火系統、防煙排煙系統、消防應急照明和疏散指示系統中的部分項目未開展執業;抽取比例大部分為100%與實際不符;報告書原始記錄無測試打印憑條;報告未附現場測試照片。 操作人員遲曉禹無法調取當天開展維保歷史記錄。 |
37 | 濰坊 | 山東九一消防安全工程有限公司 | 維保 | 蘇寧易購項目 | 違規 | 現場查看報告書:日期2022.7.27,月檢; 報告書原始記錄消火栓泵及控制柜、噴淋泵及控制柜,噴頭未開展執業。服務機構答復水泵為大廈共用,委托單位未錄入。 現場查看其中排煙口數量不符合規范要求,總隊平臺錄入數據與現場不符。 |
38 | 濰坊 | 山東潤和安全技術有限公司 | 維保 | 大洋泊車 | 違規 | 報告書日期:2022.7.24 1、報告書無委托單位簽章,無技術負責人、項目負責人、操作員簽字;原始記錄里面操作員為王超、葉玉婷,操作員2人無上崗證書,無社保。2、維保用的平安維保軟件,報告書結論消防電話不通,已報請委托單位維修,原始記錄消防電話未開展業務;報告書原始記錄消防設施抽查數量、總數、抽查比例都有數值,結果一欄“符合數量0,不符合數量1(其他數值),結論為不符合”,電話咨詢平安軟件人員,答復這樣就是未開執業,屬于虛假報告。無打印憑條和執業圖片。 |
39 | 濰坊 | 山東省保安器材有限公司 | 維保 | 諸城裕安針織有限公司 | 違規 | 未使用省平臺執業,使用了濰坊平安平臺,保報告書中的設施項與現場一致,報告書中顯示設備的測試數量與報警控制器歷史記錄不能一一對應。未在維保現場張貼技術負責人項目負責人信息,現場未提供7月份維保報告書。 |
40 | 濰坊 | 山東振華消防科技有限公司 | 維保 | 坊子芒果KTV | 違規 | 未使用省平臺執業,使用了濰坊平安平臺。 現場查看:操作員惠成文不會操作報警主機,無法調取歷史記錄;控制室感煙探測器線路未穿管敷設;灑水噴頭被吊頂造型遮擋嚴重,部分灑水噴頭間距超過規范要求;消防軟管卷盤開啟未到90°,現場30°;排煙風機控制柜無備電、無末端切換;水帶與接口滑脫,未緊密連接;排煙口為常開式,材料未達到A級;未劃分防煙分區;以上內容未在維保報告中體現。報告書原始記錄噴頭數量不符,自動噴淋泵及控制柜、濕式報警閥未開展執業。 |
41 | 濰坊 | 山東振華消防科技有限公司 | 維保 | 芒果KTV萬錦店 | 違規 | 未使用省平臺執業,使用了濰坊平安平臺。 現場查看報告書(平安軟件)2022.6.8 季檢,原始記錄自動噴水滅火系統全部消防設施未執業;消火栓泵及控制柜、噴淋泵及控制柜未執業(與大廈合用);排煙系統全部消防設施未執業。 |
42 | 濰坊 | 濰坊豐昊消防技術服務有限公司 | 維保 | 文華苑小區住宅樓 | 違規 | 經現場核查維保報告書中的設施項與現場一致。但是發現報告書中顯示設備的測試數量與報警控制器歷史記錄不相對應。測試量少,沒有按照省規要求的數量表進行測試。 |
43 | 濟寧 | 山東世通消防工程有限公司 | 維保 | (水景雅居B區) | 違規 | 1、2022年07月未使用平臺執業。 2、2022年07月半年度維保報告中測試火災顯示盤、室外消火栓數量不足;室外消火栓總數、濕式系統聯動功能測試總數、水流指示器總數無,與現場實際情況不符。 3、原始記錄數據不詳細。 4、測試憑條數量與原始記錄數量不符。 |
44 | 濟寧 | 山東世通消防工程有限公司 | 維保 | (水景雅居C區) | 違規 | 1、2022年07月未使用平臺執業。 2、2022年07月半年度維保報告中測試火災顯示盤、風機及控制柜、送風閥數量不足;室外消火栓總數、消火栓管網控制閥門總數無,與現場實際情況不符。 3、原始記錄數據不詳細。 4、測試憑條數量與原始記錄數量不符。 |
45 | 濟寧 | 優士科技發展有限公司 | 維保 | (華能濟寧電廠) | 違規 | 1、2021年12月、2022年1-6月維保報告均為月檢,未開展季檢、半年檢、年檢。 2、無測試打印憑條(口述無打印功能,報告未顯示)。 3、2022年1月-2月報告中機構執業人員未簽字。 4、抽查部分報告中技術負責人、項目負責人筆跡不統一。 5、2022年6月維保報告中測試手動報警按鈕報告數量13,控制器歷史記錄3;測試火災警報器報告數量4,控制器歷史記錄無。 |
46 | 泰安 | 山東嘉安安全技術有限公司 | 維保 | 世紀城2期 | 違規 | 經現場核查,當月維保報告未按要求執業,7月6日維保時,只檢測了消火栓系統。 |
47 | 泰安 | 山東興潤消防工程有限公司 | 維保 | 肥城三中 | 違規 | 經現場核查,經現場核查,當月維保報告未按要求執業,7月報告未對應急照明疏散系統開展維保。 |
48 | 泰安 | 泰安華森消防工程有限公司 | 維保 | 泰安東升服裝有限公司 | 違規 | 經現場核查,制衣生產車間2層水路指示器及信號閥未接線,報警信號無法反饋火災報警控制器。違規刷臉屬實。 |
49 | 泰安 | 泰安盛凱消防安全有限公司 | 維保 | 金域華府 | 違規 | 經現場核查,試驗消火栓水帶接口處破損;封閉樓梯間封堵不嚴;出具的5-6月維保報告與現場情況不符;水泵接合器設置不符合規范要求,報告未提及。 |
50 | 威海 | 東營勝利消防設備有限責任公司 | 維保 | 喜居威海酒店 | 違規 | 1、未使用總隊監管平臺;2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、報告書出具為老版本(2021年以前),2022.3月應為“年檢”報告書為月檢,報告書原始記錄無數值。4、執業消防設施數量不足,2022.4月份打印憑條顯示8個感煙、1個手報;現場查看區域主機2022.7.13歷史記錄執業8個感煙、2個手報,詢問現場感煙探測器200多個;5、現場查看,消防主控室探測器線路未穿管保護,區域報警主機部分報警信號在主控報警主機未查到信號。 |
51 | 威海 | 乳山市利業安裝工程有限公司 | 維保 | 威海市九九大廈 | 違規 | 1、 未使用總隊監管平臺執業 報告簽字人員均為一級注冊消防工程師 合同使用分公司簽訂,且加蓋分公司印章 查看報告時,4月份之前參與簽字人員均已離職,無法取得聯系 平臺錄入設施信息與現場不符 5月、6月份報告問題幾乎雷同 報告附現場操作人員照片,但詢問簽字人員對照片中人員不熟悉 部分維修人員承認自己為無證人員 簽字的項目負責人不會操作報警控制器,簽字操作員對現場不熟悉,測試數量與規程要求數量不匹配 10、現場抽查消火栓、噴淋等最不利點壓力均未達到標準要求,未在報告中提出。 |
52 | 威海 | 乳山市利業安裝工程有限公司 | 維保 | 威海拓展纖維有限公司 | 違規 | 1、未使用總隊監管平臺;2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、報告書項目負責人宋文武,操作員董俊華為一級消防工程師,無消防操作員;4、報告書模板采用老版本,未使用DB37T-4328-2021規程里規定版本;報告書上只寫“故障”,未具體故障問題及部位;5、消防主控室報警主機無法調取其他廠房報警信息及歷史記錄;7月份報告書主控室報警主機故障,所有信息無法顯示,報告書未體現;6、一消操作員董俊華消防設施操作不熟練,現場宋文獻操作熟練,無證。 |
53 | 威海 | 山東海龍智能工程有限公司 | 維保 | 威高普瑞醫藥包裝有限公司 | 違規 | 1、未使用總隊監管平臺;2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、報告書5月份應為“年檢”實為“月檢”,執業感煙探測器數量不足,檢查31個感煙占4.5%不足8%,感煙共685個;報告書無結論,“排煙閥(口)”因凈化生產,原始記錄標注未執業,在簡述與結論中無情況記錄 4、報告書無數值記錄;5、操作員林忠華對設備操作不熟練。 |
54 | 威海 | 山東恒基消防安全工程有限公司 | 維保 | 威海田河酒店管理有限公司(錦江之星威海山東大學國際海水浴場店) | 違規 | 1、 未使用總隊監管平臺執業 未進行消防技術服務信息公示 報告簽字人員(1名項目負責人,1名消防設施操作員)對現場明顯不熟悉 報告使用舊版樣式,且制作不規范,消火栓報警按鈕等應進行季檢項目直接劃掉,高位水箱未安裝液位計、水箱間門未使用防火門、部分區域明敷超過40CM消防配電線路未穿金屬管保護等問題未在近四個月的報告中提出。 |
55 | 威海 | 山東恒基消防安全工程有限公司 | 維保 | 威高廣場腦洞社區C6 | 違規 | 1、 未使用總隊監管平臺執業 未進行消防技術服務信息公示 報告簽字人員(1名項目負責人,1名消防設施操作員)對現場明顯不熟悉 合同簽訂的消防設施項目種類與實際存在的種類不符,現場泡沫滅火系統、氣體滅火系統、防火門監管系統未納入維保范圍,社會單位對此不知情。 報告使用舊版樣式,且制作不規范,防火卷簾變形且未進行有效封堵、穩壓泵配電無雙電源且接線錯誤、高位水箱未安裝液位計等問題未在近四個月的報告中提出。 |
56 | 威海 | 山東恒基消防安全工程有限公司 | 維保 | 家家悅蔄山二店 | 違規 | 1、未使用總隊監管平臺; 2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、每月報告書原始記錄雷同,其中6月份報告水流指示器、消火栓按鈕均執業,報警歷史查詢未開展執業;4、操作員榮泓鑫現場消防設施操作不熟練如報警主機查詢、泵故障模擬;5、詢問委托單位,實際維保人員張北京、王紅江,無證。 |
57 | 威海 | 山東藍盾消防檢測有限公司 | 維保 | 漢庭酒店山大店 | 違規 | 1、 未使用總隊監管平臺執業 報告制作不規范,6月份報告中注明4月份進行季檢,4月份報告中無相應記錄、廚房噴頭型號設置不達標、消防泵房未安裝消防電話等問題未在報告中提出、 未進行消防技術服務信息公示 |
58 | 威海 | 山東藍盾消防檢測有限公司 | 維保 | 山東省文登整骨醫院 | 違規 | 1、未使用總隊監管平臺;2、未粘貼“建筑消防設施維護保養聯系卡”;3、維保合同已于2022.4月到期,未再執業;4、查看報告書未開展季、年、半年執業;未做消防設施功能性試驗;報告書出具為老版本(2021年以前)。報告書原始記錄無數值。5、部分報告書項目負責人未簽字,空白。 |
59 | 威海 | 威海世源消防技術服務有限公司 | 維保 | 威海銀豐公寓式酒店 | 違規 | 1、 未使用總隊監管平臺執業 簽約合同中有漏項,缺失電氣火災監控、干粉滅火系統 未進行消防技術服務信息公示 報告制作不規范,電梯前室等處應急照明使用規格不達標、部分噴頭被裝修材料涂覆等問題未在近四個月報告中提出、 |
60 | 日照 | 日照市久安消防科技服務有限公司 | 維保 | 五蓮縣百成匯服飾廣場(核查人:邱帥哲、李強) | 違規 | 核查當天久安維保人員未到達現場。抽查6月份報告中無歷史記錄憑條,現場查看消防控制柜無6月份歷史記錄。 |
61 | 日照 | 日照市久安消防科技服務有限公司 | 維保、評估 | 國家稅務總局日照市稅務局(核查人:劉哲、邱帥哲、李強) | 違規 | 1、經到公司核查從業條件,該單位注冊的消防設施操作員左群、李定、康一鳴、周偉波四人無社保繳納記錄,無工資發放記錄,存在掛證行為;2、在公司抽取火車站全季維保項目2022年3月份季檢維保報告書,水流指示器、末端試水裝置抽查數量不足,操作人員、技術負責人、項目負責人未簽字。3、該公司部分項目未通過監管平臺執業。4、評估軟件無法查看,現場人員稱下雨將電腦泡壞了,煙密度檢測儀未安裝。5、維保項目“國家稅務總局日照市稅務局”僅3月份上線一次。6、7月報告書人員簽字跡不一致。核查現場時操作員閆早英未到達現場。現場維保操作人員山世勇操作不熟悉。由未持證人員開展維保工作。 |
62 | 日照 | 山東華煜建設集團有限公司 | 維保 | 五蓮縣東苑小區(核查人:邱帥哲、李強) | 違規 | 抽查東苑小區由華煜公司(注冊地在泰安)出具的2月份維保報告,報告書無法體現工作量,未張貼歷史記錄,未在監管平臺上線。3月份東苑小區更換了新的維保單位,與山東凌天消防科技工程有限公司(新注冊公司,核查了其從業條件)簽訂合同。 |
63 | 日照 | 山東明亮安裝工程有限公司 | 維保 | 萬和城(核查人:梁營喜、路義) | 違規 | 1、機構未通過平臺生成維保報告,仍然在使用舊版報告;2、維保報告書未加蓋機構公章;3、根據7月份維保報告與現場核驗,煙感、手動報警等歷史記錄與維保工作量不符;4、根據6月份維保報告核驗,噴淋水泵等未按季檢要求測試。 |
64 | 日照 | 山東沃特海灣工程有限公司 | 維保 | 日照市動感地帶影城(核查人:梁營喜、路義) | 違規 | 1、維保報告未加蓋機構公章;2、經核查4月份維保報告與現場核驗,1名操作人員未簽字;3、經核查7月份維保報告與現場核驗,水流指示器、風機、信號閥等未按要求進行測試;4、經核查7月份維保報告與現場核驗,噴淋、防排煙等原始記錄無具體數據。5、經現場核查從業條件,該單位評估軟件不會操作、電腦配置不符合要求,煙密度檢測儀未安裝。 |
65 | 臨沂 | 山東福美斯消防技術服務有限公司 | 維保 | 美瑞名墅 | 違規 | 經現場核查,山東福美斯消防技術服務有限公司與社會單位2022年3月簽訂了維保合同,并收取了費用,但甲方反映技術服務機構從未到達現場開展執業,未出具過維保報告。 |
66 | 臨沂 | 山東福美斯消防技術服務有限公司 | 維保 | 榴蓮糖果精選酒店蒙陰貴和店 | 違規 | 經現場核查,山東福美斯消防技術服務有限公司與社會單位簽訂了維保合同,并收取了費用,但甲方反映技術服務機構從未到達現場開展執業,未出具過維保報告。 |
67 | 臨沂 | 山東福美斯消防技術服務有限公司 | 維保 | 陽光麗都娛樂場所維保 | 違規 | 經現場核查,山東福美斯消防技術服務有限公司與社會單位2021年8月簽訂了維保合同,并收取了費用,但甲方反映技術服務機構從未到達現場開展執業,未出具過維保報告。 |
68 | 德州 | 德州源順安全技術有限公司 | 維保 | (齊河綠島華府小區) | 違規 | 經檢查6、7月份維保報告:1、維保報告未蓋機構公章;2、火災探測器、火災報警器、手動火災報警按鈕等歷史記錄與維保工作量不符;3、6月份為季檢,但水泵接合器、報警閥未按季檢要求檢測;4、穩壓泵現場測試情況與維保報告不符。 |
69 | 德州 | 山東強力消防工程有限公司 | 維保 | (山東天安化工股份有限公司) | 違規 | 1、經檢查,消防控制柜歷史記錄與6月份維保報告工作數量不符(核對火災探測器);2、5月份維保報告中,應急照明燈和疏散指示燈具維保抽查數量不足總數的8%。 |
70 | 聊城 | 聊城泰隆消防設施維修保養有限公司 | 維保 | (華能聊城熱電有限公司) | 違規 | 1、6月28日,房文剛、李江、楊磊未到場執業;2、甲方只與機構簽訂火災自動報警系統維保合同,未簽訂自動噴水滅火系統維保合同,系統由甲方技術人員負責維保,但甲方無維保資質。 |
71 | 聊城 | 山東安宇消防技術服務有限公司 | 維保 | (聊城市高新技術創業服務中心) | 違規 | 1、機構實際執業項目71個,通過平臺執業23個,共48個項目未通過平臺執業;2、該機構對聊城市高新技術創業服務中心的6月份技術服務活動應為季檢,但實際技術服務活動未按季檢要求開展,維保內容缺項;3、經實地核查,發現消防水泵未檢測、4臺風機未檢測、信號閥未檢測、電話分機故障、水泵控制柜未設在自動狀態、消防設施為單電源供電等6條問題,與6月份維保報告內容不符或未在報告書中體現。 |
